PLAN プラン
PLAN プラン
料金プラン表
| プラン | 内容 | |||
| 月間最大送信数 (A)  | 月額費用(税別) (B)  | 1通送信コスト目安 (B)÷(A)  | ||
|---|---|---|---|---|
| エントリー | 50,000通 | 60,000円 | 1.20円 | |
| ライト | 100,000通 | 100,000円 | 1.00円 | |
| スタンダード | 200,000通 | 180,000円 | 0.90円 | |
| プロフェッショナル | 400,000通 | 300,000円 | 0.75円 | |
| 600,000通 | 400,000円 | 0.67円 | ||
| 800,000通 | 500,000円 | 0.63円 | ||
| 1,000,000通 | 600,000円 | 0.60円 | ||
| エンタープライズ | 1,500,000通 | 900,000円 | 0.60円 | |
| 2,000,000通 | 1,100,000円 | 0.55円 | ||
| 2,500,000通 | 1,300,000円 | 0.52円 | ||
| 3,000,000通 | 1,500,000円 | 0.50円 | ||
- ※全プランの初期費用は20万円となります。
 - ※LINE社への支払い費用は含みません。
 - ※送信通数を超える場合はご相談ください。
 - ※価格は税別となります。
 - ※価格は変更する場合がございますので、お問い合わせいただいた時に詳細なお見積もりをいたします。
 - ※1通送信コスト目安は「月額費用(税別)」を「月間最大送信数」で割ったもので、各プラン毎の1通当たりの費用の目安です。 上位プランの方が1通当たりの費用が安くなります。別途かかる料金ではありません。